基本编号 | 组合尺寸 | 组合尺寸 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W2 | W | B×J | L | L1 | J1 | J2 | P | T | S | K | M×L2 | Q | M×L3 |
LGR25EA | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57×45 | 96.5 | 64.5 | 9.75 | 40 | 10 | 5.5 | 15.25 | 30.5 | M8×10 | 6.8 | M8×5.3 | |||
LGR25HEA | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57×45 | 113 | 81 | 18 | 40 | 10 | 5.5 | 23.5 | 30.5 | M8×10 | 6.8 | M8×5.3 | |||
LGR30EA | 42 | 6.5 | 31 | 90 | 72×52 | 109.5 | 71.5 | 9.75 | 44 | 10 | 6.3 | 16.75 | 35.5 | M10×11 | 8.5 | M10×5.5 | |||
LGR30HEA | 42 | 6.5 | 31 | 90 | 72×52 | 134 | 96 | 22 | 44 | 10 | 6.3 | 29 | 35.5 | M10×11 | 8.5 | M10×5.5 | |||
LGR35EA | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82×62 | 126 | 81 | 9.5 | 52 | 10 | 8 | 17.2 | 41.5 | M10×13 | 8.5 | M10×6 | |||
LGR35HEA | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82×62 | 153 | 108 | 23 | 52 | 10 | 8 | 30.7 | 41.5 | M10×13 | 8.5 | M10×6 | |||
LGR45EA | 60 | 9 | 37.5 | 120 | 100×80 | 155 | 105 | 12.5 | 60 | 15 | 9 | 18.8 | 51 | M12×15 | 10.5 | M12×9 | |||
LGR45HEA | 60 | 9 | 37.5 | 120 | 100×80 | 190 | 140 | 30 | 60 | 15 | 9 | 36.3 | 51 | M12×15 | 10.5 | M12×9 | |||
LGR55EA | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116×95 | 180 | 126 | 15.5 | 70 | 15 | 13 | 24.2 | 60 | M14×18 | 12.5 | M14×11.5 | |||
LGR55EA | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116×95 | 234 | 180 | 42.5 | 70 | 15 | 13 | 51.2 | 60 | M14×18 | 12.5 | M14×11.5 | |||
LGR65EA | 90 | 13 | 53.5 | 170 | 142×110 | 223 | 160 | 25 | 82 | 15 | 17 | 35 | 77 | M16×23 | 12.5 | M16×16.5 | |||
LGR65HEA | 90 | 13 | 53.5 | 170 | 142×110 | 290 | 227 | 58.5 | 82 | 15 | 17 | 68.5 | 77 | M16×23 | 12.5 | M16×16.5 |
基本编号 | 导轨尺寸 | 基本额定 载荷 |
重 量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H11 | H12 | F | d×D×h | G | Lo max |
C kgf |
Co kgf |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
LGR25EA | 23 | 24 | 24.2 | 30 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2800 | 6100 | 0.73 | 3.17 | ||
LGR25HEA | 23 | 24 | 24.2 | 30 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 3450 | 7500 | 0.93 | 3.17 | ||
LGR30EA | 28 | 28 | 28.2 | 40 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 3900 | 7900 | 1.15 | 4.6 | ||
LGR30HEA | 28 | 28 | 28.2 | 40 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4900 | 10600 | 1.56 | 4.6 | ||
LGR35EA | 34 | 31 | 31.3 | 40 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5800 | 11200 | 1.74 | 6.3 | ||
LGR35HEA | 34 | 31 | 31.3 | 40 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 7400 | 15100 | 2.34 | 6.3 | ||
LGR45EA | 45 | 38 | 38.3 | 52.5 | 14×20×17 | 22.5 | 4000 | 9200 | 18500 | 3.32 | 10.13 | ||
LGR45HEA | 45 | 38 | 38.3 | 52.5 | 14×20×17 | 22.5 | 4000 | 11600 | 25000 | 4.47 | 10.13 | ||
LGR55EA | 53 | 43.5 | 43.8 | 60 | 16×23×20 | 30 | 4000 | 14000 | 28100 | 5.53 | 13.5 | ||
LGR55HEA | 53 | 43.5 | 43.8 | 60 | 16×23×20 | 30 | 4000 | 18700 | 40500 | 7.95 | 13.5 | ||
LGR65EA | 63 | 55 | 55.3 | 75 | 18×26×22 | 35 | 4000 | 24800 | 49700 | 10.01 | 20.9 | ||
LGR65HEA | 63 | 55 | 55.3 | 75 | 18×26×22 | 35 | 4000 | 32700 | 71100 | 14.59 | 20.9 |
注:H11为不带防护板尺寸;H12为带防护板尺寸。
基本编号 | 组合尺寸 | 组合尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W2 | W | B×J | L | L1 | J1 | P | T | S | K | M×L3 |
LGR25AN | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35×35 | 96.5 | 64.5 | 14.75 | 10 | 9.5 | 20.25 | 34.5 | M6×9 | ||
LGR25HAN | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35×50 | 113 | 81 | 15.5 | 10 | 9.5 | 21 | 34.5 | M6×9 | ||
LGR30AN | 45 | 6.5 | 16 | 60 | 40×40 | 109.5 | 71.5 | 15.75 | 10 | 9.3 | 22.75 | 38.5 | M8×10 | ||
LGR30HAN | 45 | 6.5 | 16 | 60 | 40×60 | 134 | 96 | 18 | 10 | 9.3 | 25 | 38.5 | M8×10 | ||
LGR35AN | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50×50 | 126 | 81 | 15.5 | 10 | 15 | 23.2 | 48.5 | M8×12 | ||
LGR35HAN | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50×72 | 153 | 108 | 18 | 10 | 15 | 25.7 | 48.5 | M8×12 | ||
LGR45AN | 70 | 9 | 20.5 | 86 | 60×60 | 155 | 105 | 22.5 | 15 | 19 | 28.8 | 61 | M10×18 | ||
LGR45HAN | 70 | 9 | 20.5 | 86 | 60×80 | 190 | 140 | 30 | 15 | 19 | 36.3 | 61 | M10×18 | ||
LGR55AN | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75×75 | 180 | 126 | 25.5 | 15 | 23 | 34.2 | 70 | M12×18 | ||
LGR55HAN | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75×95 | 234 | 180 | 42.5 | 15 | 23 | 51.2 | 70 | M12×18 | ||
LGR65AN | 90 | 13 | 31.5 | 126 | 76×70 | 223 | 160 | 45 | 15 | 17 | 55 | 77 | M16×20 | ||
LGR65HAN | 90 | 13 | 31.5 | 126 | 76×120 | 290 | 227 | 53.5 | 15 | 17 | 63.5 | 77 | M16×20 |
基本编号 | 导轨尺寸 | 基本额定 载荷 |
重 量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H11 | H12 | F | d×D×h | G | Lo max |
C kgf |
Co kgf |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
LGR25AN | 23 | 24 | 24.2 | 30 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2800 | 6100 | 0.62 | 3.17 | ||
LGR25HAN | 23 | 24 | 24.2 | 30 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 3450 | 7500 | 0.77 | 3.17 | ||
LGR30AN | 28 | 28 | 28.2 | 40 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 3900 | 7900 | 0.91 | 4.6 | ||
LGR30HAN | 28 | 28 | 28.2 | 40 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4900 | 10600 | 1.19 | 4.6 | ||
LGR35AN | 34 | 31 | 31.3 | 40 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5800 | 11200 | 1.58 | 6.3 | ||
LGR35HAN | 34 | 31 | 31.3 | 40 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 7400 | 15100 | 2.04 | 6.3 | ||
LGR45AN | 45 | 38 | 38.3 | 52.5 | 14×20×17 | 22.5 | 4000 | 9200 | 18500 | 3.14 | 10.13 | ||
LGR45HAN | 45 | 38 | 38.3 | 52.5 | 14×20×17 | 22.5 | 4000 | 11600 | 25000 | 4.13 | 10.13 | ||
LGR55AN | 53 | 43.5 | 43.8 | 60 | 16×23×20 | 30 | 4000 | 14000 | 28100 | 5.04 | 13.5 | ||
LGR55HAN | 53 | 43.5 | 43.8 | 60 | 16×23×20 | 30 | 4000 | 18700 | 40500 | 7.1 | 13.5 | ||
LGR65AN | 63 | 55 | 55.3 | 75 | 18×26×22 | 35 | 4000 | 24800 | 49700 | 7.35 | 20.9 | ||
LGR65HAN | 63 | 55 | 55.3 | 75 | 18×26×22 | 35 | 4000 | 32700 | 71100 | 10.49 | 20.9 |
注:H11为不带防护板尺寸;H12为带防护板尺寸。