产品详情

ds 编号命名










loading
LOADING IMAGES
cps
ds-e 参数

型号 H H1 A B J1 J2 J3 J4 J5 L1 L2 L3 T G1 h1 G2 Ka
DS35REA 48 6.5 98 34 82 37.5 75 75 75 150 225 300 8 M10 13 M6×1 M8
DS45REA 60 9 118 45 100 37.5 75 75 75 150 225 300 9 M12 15 M6×1 M10
DS55REA 70 10 138 53 116 37.5 75 75 75 150 225 300 13 M14 18 M8×1 M12
DS65REA 90 13 168 63 142 37.5 75 75 75 - - 300 17 M16 23 M8×1 M14

注:a:K为由下方安装的螺钉直径。

ds-a 参数

型号 H H1 A B J1 J2 J3 J4 J5 L1 L2 L3 T G1 h1 G2
DS35RAN 55 6.5 68 34 50 37.5 75 75 75 150 225 300 8 M8 12 M6×1
DS45RAN 70 9 84 45 60 37.5 75 75 75 150 225 300 9 M10 18 M6×1
DS55RAN 80 10 98 53 75 37.5 75 75 75 150 225 300 13 M12 18 M8×1
DS65RAN 90 13 124 63 76 37.5 75 75 75 - - 300 17 M16 20 M8×1

产品资料


HTPM PDF样本书

CAD 产品图纸

  • 暂无

step 产品图纸

  • 暂无